Dienstleistungen der Gemeindewerke Cadolzburg
Sehen Sie hier Preise für verschiedene Dienstleistungen im Bereich des Vertriebes.
Preisstand: 01.01.2019
Dienstleistung | € netto | € brutto |
---|---|---|
Mahnkosten * | 2,00 | 2,00 |
Kosten für Sperrankündigung* | 2,00 | 2,00 |
Bankspesen für Rücklastschrift* | werden in der vom Kreditinstitut erhobenenen Höhe weiterverrechnet | |
Bearbeitungskosten für Rücklastschrift* | 2,00 | 2,00 |
Unterjährige Rechnungsstellung bei Selbstablesung | 10,00 | 11,90 |
*) nicht umsatzsteuerbar gemäß § 1 Abs. 1 UStG, da kein Leistungsaustausch stattfindet.